Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6) dalam Taksonomi Bloom yang direvisi. Peta HOTS pada mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah menunjukkan distribusi level kognitif yang diterapkan pada setiap pertemuan perkuliahan, mulai dari pertemuan ke-1 hingga ke-16.
Berdasarkan peta ini, sebanyak 81% dari total pertemuan atau 13 dari 16 pertemuan berada pada level HOTS, yaitu C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan C6 (Mencipta). Hal ini menunjukkan bahwa perkuliahan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, evaluatif, dan kreatif mahasiswa dalam mengkaji fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian), kepemimpinan Islam, etika bisnis syariah, manajemen sumber daya manusia, operasional, pemasaran, keuangan, dan risiko berbasis syariah.
Dua pertemuan pertama berada pada level C2 (Memahami) untuk membangun fondasi konseptual tentang Manajemen Syariah, sedangkan pertemuan berikutnya diarahkan pada aktivitas analisis kasus organisasi, evaluasi kebijakan, dan pengembangan proyek business plan atau produk kreatif. Peta ini menjadi panduan bagi dosen dalam merancang strategi pembelajaran, aktivitas kelas, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan level kognitif yang ingin dicapai.
Dengan peta HOTS ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori manajemen syariah secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya untuk menganalisis persoalan organisasi, mengevaluasi kebijakan manajemen, serta menghasilkan karya akademik atau produk kreatif yang relevan dengan pengembangan bisnis syariah dan pemberdayaan ekonomi umat.
| Pertemuan | Level Taksonomi Bloom | Jenis HOTS | Fokus Pembelajaran |
|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Understanding | Konsep dasar, ruang lingkup, dan urgensi Manajemen Syariah, serta perbedaan dengan manajemen konvensional. |
| 2 | C2 | Understanding | Fungsi perencanaan (planning), tahapan, jenis-jenis perencanaan, dan perencanaan strategis berbasis syariah. |
| 3 | C4 | Analyzing | Analisis fungsi pengorganisasian, struktur organisasi, pembagian kerja, dan delegasi wewenang dalam perspektif Islam. |
| 4 | C4 | Analyzing | Analisis fungsi penggerakan, gaya kepemimpinan Islam (khalifah, amanah, pelayan, dan keteladanan). |
| 5 | C4 | Analyzing | Analisis fungsi pengendalian, proses pengendalian, standar kinerja, dan hisbah dalam lembaga syariah. |
| 6 | C4 | Analyzing | Analisis manajemen sumber daya manusia Islami: rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan penilaian kinerja. |
| 7 | C4 | Analyzing | Analisis manajemen operasional dan rantai pasok halal, sertifikasi halal, dan standar operasional syariah. |
| 8 | C4 | Midterm Assessment | UTS berbasis analisis konsep, kasus organisasi, dan argumentasi manajemen syariah. |
| 9 | C4 | Analyzing | Analisis manajemen pemasaran syariah, bauran pemasaran (4P) berbasis syariah, dan perilaku konsumen Muslim. |
| 10 | C4 | Analyzing | Analisis manajemen keuangan dan risiko syariah, prinsip keuangan Islam, dan instrumen keuangan syariah. |
| 11 | C4 | Analyzing | Analisis etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan tata kelola perusahaan syariah. |
| 12 | C5 | Evaluating | Evaluasi pengambilan keputusan dan manajemen perubahan dalam perspektif Islam (musyawarah, istikharah, ijtihad). |
| 13 | C5 | Evaluating | Seminar dan evaluasi kritis isu manajemen syariah kontemporer (kepemimpinan, etika, inovasi, dan tata kelola). |
| 14 | C6 | Creating | Perancangan proyek business plan atau media edukasi manajemen syariah berbasis data dan analisis organisasi. |
| 15 | C6 | Creating | Produksi business plan, policy brief, produk edukasi, atau rekomendasi kebijakan manajemen syariah. |
| 16 | C6 | Final Project | UAS berbasis proyek, presentasi akhir, refleksi, dan evaluasi capaian CPMK manajemen syariah. |
| Level Bloom | Kategori | Pertemuan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| C2 | LOTS | 1, 2 | 2 | 12,5% |
| C4 | HOTS | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 9 | 56,25% |
| C5 | HOTS | 12, 13 | 2 | 12,5% |
| C6 | HOTS | 14, 15, 16 | 3 | 18,75% |
| Total HOTS | 14 | 87,5% | ||
| CPMK | Level Bloom | Aktivitas HOTS | Bukti Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| CPMK-1 | C2 Memahami | Menjelaskan konsep, membedakan manajemen syariah dan konvensional, serta mengidentifikasi prinsip dasar syariah dalam fungsi-fungsi manajemen. | Kuis, ringkasan konsep, makalah ringkas, dan UTS. |
| CPMK-2 | C4 Menganalisis | Menganalisis fungsi-fungsi manajemen (pengorganisasian, penggerakan, pengendalian), SDM Islami, operasional, pemasaran, keuangan, dan risiko syariah. | Studi kasus, portofolio, laporan analisis, presentasi, dan UTS. |
| CPMK-3 | C5 Mengevaluasi | Mengevaluasi model kepemimpinan, etika bisnis, tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan, dan manajemen perubahan dalam perspektif Islam. | Debat akademik, seminar, artikel, dan review kebijakan. |
| CPMK-4 | C6 Mencipta | Merancang dan menghasilkan business plan, produk edukasi digital, policy brief, atau rekomendasi kebijakan manajemen syariah. | Project, produk digital, presentasi akhir, portofolio, dan UAS berbasis proyek. |
📌 Catatan Peta HOTS: