Matriks Constructive Alignment merupakan inti dari pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang memastikan adanya keselarasan antara seluruh komponen pembelajaran, mulai dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, materi pembelajaran, strategi SCL, asesmen, hingga instrumen penilaian.
Dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah, constructive alignment digunakan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran benar-benar mengarah pada pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep dasar manajemen syariah, menganalisis fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian) dan penerapannya dalam organisasi, mengevaluasi kepemimpinan Islam, etika bisnis, dan tata kelola, serta menghasilkan karya akademik atau produk kreatif berbasis prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.
Matriks ini menjadi dokumen panduan bagi dosen dalam merancang pembelajaran selama 16 pertemuan, sekaligus menjadi instrumen audit mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran, penilaian, dan luaran mahasiswa telah terintegrasi secara sistematis, terukur, dan akuntabel.
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Materi | Strategi SCL | Asesmen | Instrumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | CPMK-1 | Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan urgensi Manajemen Syariah | Konsep dasar Manajemen Syariah: definisi, ruang lingkup, perbedaan dengan manajemen konvensional, prinsip keadilan, amanah, maslahah, dan urgensi penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi bisnis dan lembaga keuangan syariah. | Interactive Lecture Think Pair Share | Kuis | Soal objektif |
| P-1 | CPMK-1 | Menjelaskan fungsi perencanaan dalam perspektif Islam | Konsep perencanaan (planning), tahapan perencanaan, jenis-jenis perencanaan (strategis dan operasional), perencanaan berbasis syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan. | Small Group Discussion Collaborative Learning | Presentasi | Rubrik presentasi |
| P-2 | CPMK-2 | Menganalisis fungsi pengorganisasian dalam perspektif Islam | Konsep pengorganisasian (organizing), struktur organisasi, pembagian kerja, delegasi wewenang, sentralisasi vs desentralisasi, serta pengorganisasian berbasis syariah (amanah, keadilan, dan profesionalisme). | Case Method Diskusi Kelompok | Studi kasus | Lembar analisis kasus |
| P-2 | CPMK-2 | Menganalisis fungsi penggerakan dan kepemimpinan Islam | Konsep penggerakan (actuating), motivasi, komunikasi, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, serta kepemimpinan Islam (khalifah, amanah, pelayan, dan keteladanan). | Case Method Problem-Based Learning | Laporan analisis | Rubrik laporan |
| P-2 | CPMK-2 | Menganalisis fungsi pengendalian dan evaluasi dalam perspektif Islam | Konsep pengendalian (controlling), jenis-jenis pengendalian, proses pengendalian, standar kinerja, serta pengendalian berbasis syariah (hisbah, akuntabilitas, dan transparansi). | Case Method Collaborative Learning | Portofolio | Rubrik portofolio |
| P-2 | CPMK-2 | Menganalisis manajemen sumber daya manusia Islami | Konsep SDM Islami, rekrutmen dan seleksi berbasis syariah, pengembangan karyawan, sistem kompensasi (upah yang adil), penilaian kinerja, serta budaya organisasi Islami. | Discovery Learning Collaborative Learning | Tugas analisis | Lembar kerja |
| KK-1 | CPMK-2 | Menganalisis manajemen operasional dan rantai pasok halal | Konsep manajemen operasional, proses produksi, manajemen kualitas, logistik, rantai pasok halal, serta sertifikasi halal dan standar operasional syariah. | Case Method Discovery Learning | Presentasi kasus | Rubrik presentasi |
| KU-2 | CPMK-2 | Menganalisis manajemen pemasaran syariah | Konsep pemasaran syariah, bauran pemasaran (4P) berbasis syariah, perilaku konsumen Muslim, segmentasi, targeting, positioning, serta strategi pemasaran digital yang halal dan etis. | Case Method Seminar | Artikel | Rubrik artikel |
| P-4 | CPMK-2 | Menganalisis manajemen keuangan dan risiko syariah | Konsep manajemen keuangan Islam, prinsip keuangan syariah (larangan riba, gharar, maysir), analisis laporan keuangan, manajemen risiko, serta instrumen keuangan syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk). | Case Method Discovery Learning | Review kebijakan | Rubrik review |
| KU-2 | CPMK-3 | Mengevaluasi etika bisnis dan tata kelola perusahaan syariah | Etika bisnis Islam, prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), good corporate governance (GCG) syariah, serta whistleblowing dan perlindungan konsumen dalam perspektif Islam. | Problem-Based Learning Debate Learning | Debat | Rubrik debat |
| P-3 | CPMK-3 | Mengevaluasi pengambilan keputusan dan manajemen perubahan dalam perspektif Islam | Proses pengambilan keputusan, model-model keputusan, keputusan berbasis syariah (musyawarah, istikharah, dan ijtihad), manajemen perubahan, resistensi perubahan, serta strategi perubahan organisasi yang Islami. | Flipped Classroom Seminar | Seminar | Rubrik seminar |
| KK-3 | CPMK-4 | Mengembangkan business plan atau media edukasi manajemen syariah | Perancangan business plan usaha halal, media edukasi manajemen syariah (video, infografik, podcast, modul), atau kampanye literasi manajemen syariah berbasis nilai-nilai Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. | Project-Based Learning Team-Based Project | Project | Rubrik project |
| KK-4 | CPMK-4 | Menyusun karya akhir dan mempresentasikan proyek manajemen syariah | Laporan proyek, business plan, policy brief, produk edukasi, rekomendasi kebijakan manajemen syariah, dan refleksi pembelajaran. | Team-Based Project Reflective Learning | UAS proyek | Rubrik UAS |
📌 Catatan Constructive Alignment: