Merdeka Belajar โ Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pembelajaran yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang fleksibel, kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat. Pada mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah, implementasi MBKM diarahkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memahami fungsi-fungsi manajemen, kepemimpinan Islam, etika bisnis, dan pengelolaan organisasi berbasis syariah, serta menghubungkannya dengan persoalan nyata dunia bisnis dan lembaga keuangan syariah.
Implementasi MBKM dalam mata kuliah ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis kasus, proyek, riset mini, kolaborasi, literasi digital, kewirausahaan sosial, dan pengabdian berbasis pengembangan organisasi syariah. Seluruh bentuk pembelajaran dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta implementasi IKU 7.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep manajemen syariah secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perancangan business plan, analisis organisasi, pengembangan SDM, pemasaran, keuangan, serta tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
| Bentuk MBKM | CPMK Terkait | Aktivitas Pembelajaran | Luaran |
|---|---|---|---|
| Case Method | CPMK-2 CPMK-3 | Analisis kasus pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, etika, pemasaran, dan keuangan syariah. | Laporan studi kasus dan presentasi kelompok. |
| Team-Based Project | CPMK-4 | Penyusunan business plan, policy brief, atau produk edukasi manajemen syariah. | Business plan, video, podcast, infografik, atau e-book. |
| Mini Research | CPMK-2 CPMK-3 | Pengumpulan dan analisis data organisasi, SDM, pemasaran, dan keuangan syariah. | Laporan penelitian dan artikel ilmiah populer. |
| Business Observation | CPMK-2 | Observasi lembaga syariah, BMT, koperasi, atau perusahaan halal. | Laporan observasi dan analisis tata kelola organisasi. |
| Digital Learning | CPMK-1 CPMK-4 | Pemanfaatan LMS, data digital, media sosial, dan aplikasi pengolah data. | Portofolio digital dan konten edukasi manajemen syariah. |
| Social Entrepreneurship | CPMK-3 CPMK-4 | Perancangan gagasan usaha syariah atau program pemberdayaan ekonomi umat. | Business plan, proposal program, atau rekomendasi pemberdayaan. |
| Community-Based Learning | CPMK-4 | Rancangan edukasi, pendampingan, atau solusi manajemen berbasis kebutuhan masyarakat. | Rencana aksi, media edukasi, atau policy brief sederhana. |
| Bentuk Pembelajaran | Pertemuan | Porsi | Fokus |
|---|---|---|---|
| Case Method | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | 35% | Analisis kasus pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, pemasaran, dan keuangan syariah. |
| Team-Based Project | 14, 15, 16 | 25% | Proyek kolaboratif business plan dan produk edukasi manajemen syariah. |
| Mini Research | 6, 11, 13 | 15% | Kajian data, observasi, dan analisis fenomena manajemen syariah. |
| Digital Learning | 1โ16 | 15% | LMS, data digital, konten edukasi, dan portofolio pembelajaran. |
| Community & Entrepreneurship | 12โ15 | 10% | Rancangan pemberdayaan ekonomi syariah dan kewirausahaan sosial. |
๐ Catatan Implementasi MBKM: