Matriks berikut menunjukkan hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari empat dimensi (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah dirumuskan untuk mata kuliah Pengantar Kewirausahaan Syariah. Tanda ✓ menunjukkan bahwa CPL tersebut didukung oleh CPMK yang bersangkutan, sedangkan tanda — menunjukkan bahwa CPL tersebut tidak secara langsung dicakup oleh CPMK tersebut.
Pemetaan ini menjadi dasar bagi penyusunan Sub-CPMK, materi pembelajaran, strategi SCL, dan instrumen penilaian pada 16 pertemuan perkuliahan. Seluruh komponen pembelajaran akan dirancang untuk memastikan bahwa setiap CPL dapat tercapai secara terukur melalui ketercapaian CPMK dalam kajian konsep dasar kewirausahaan syariah, jiwa wirausaha, identifikasi peluang, perancangan business plan, pemasaran syariah, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha berbasis nilai-nilai Islam.
| CPL | CPMK-1 | CPMK-2 | CPMK-3 | CPMK-4 |
|---|---|---|---|---|
| 🧭 Sikap | ||||
| S-1 | ✓ | — | — | — |
| S-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S-3 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| S-4 | — | — | ✓ | ✓ |
| 📚 Pengetahuan | ||||
| P-1 | ✓ | — | — | — |
| P-2 | — | ✓ | ✓ | — |
| P-3 | — | — | ✓ | ✓ |
| P-4 | — | — | ✓ | ✓ |
| 🛠️ Keterampilan Umum | ||||
| KU-1 | ✓ | ✓ | — | — |
| KU-2 | — | ✓ | ✓ | — |
| KU-3 | — | — | — | ✓ |
| KU-4 | — | — | ✓ | ✓ |
| 🎯 Keterampilan Khusus | ||||
| KK-1 | — | ✓ | — | — |
| KK-2 | — | — | ✓ | — |
| KK-3 | — | — | — | ✓ |
| KK-4 | — | — | — | ✓ |
📌 Keterkaitan Strategis: