Merdeka Belajar โ Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pembelajaran yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang fleksibel, kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat. Pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan Syariah, implementasi MBKM diarahkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep kewirausahaan, jiwa wirausaha, identifikasi peluang usaha, perancangan business plan, pemasaran syariah, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha berbasis nilai-nilai Islam, serta menghubungkannya dengan persoalan nyata dunia usaha dan pemberdayaan UMKM.
Implementasi MBKM dalam mata kuliah ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis kasus, proyek, riset mini, kolaborasi, literasi digital, kewirausahaan sosial, dan pengabdian berbasis pengembangan usaha syariah. Seluruh bentuk pembelajaran dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta implementasi IKU 7.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep kewirausahaan syariah secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perancangan business plan, analisis peluang usaha, pengembangan UMKM, pemasaran halal, manajemen keuangan syariah, serta program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.
| Bentuk MBKM | CPMK Terkait | Aktivitas Pembelajaran | Luaran |
|---|---|---|---|
| Case Method | CPMK-2 CPMK-3 | Analisis kasus identifikasi peluang, studi kelayakan, pemasaran syariah, dan manajemen risiko usaha. | Laporan studi kasus dan presentasi kelompok. |
| Team-Based Project | CPMK-4 | Penyusunan business plan, policy brief, atau produk edukasi kewirausahaan syariah. | Business plan, video, podcast, infografik, atau e-book. |
| Mini Research | CPMK-2 CPMK-3 | Pengumpulan dan analisis data pasar, perilaku konsumen, dan praktik usaha syariah. | Laporan penelitian dan artikel ilmiah populer. |
| Business Observation | CPMK-2 | Observasi UMKM halal, koperasi syariah, atau startup syariah. | Laporan observasi dan analisis model bisnis. |
| Digital Learning | CPMK-1 CPMK-4 | Pemanfaatan LMS, data digital, media sosial, dan aplikasi pengolah data bisnis. | Portofolio digital dan konten edukasi kewirausahaan syariah. |
| Social Entrepreneurship | CPMK-3 CPMK-4 | Perancangan gagasan usaha sosial atau program pemberdayaan ekonomi umat. | Business plan sosial, proposal program, atau rekomendasi pemberdayaan. |
| Community-Based Learning | CPMK-4 | Rancangan edukasi, pendampingan, atau solusi kewirausahaan berbasis kebutuhan masyarakat. | Rencana aksi, media edukasi, atau policy brief sederhana. |
| Bentuk Pembelajaran | Pertemuan | Porsi | Fokus |
|---|---|---|---|
| Case Method | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | 35% | Analisis kasus kreativitas, peluang usaha, studi kelayakan, pemasaran syariah, dan keuangan/risiko. |
| Team-Based Project | 14, 15, 16 | 25% | Proyek kolaboratif business plan dan produk edukasi kewirausahaan syariah. |
| Mini Research | 6, 11, 13 | 15% | Kajian data, observasi, dan analisis fenomena kewirausahaan syariah. |
| Digital Learning | 1โ16 | 15% | LMS, data digital, konten edukasi, dan portofolio pembelajaran. |
| Community & Entrepreneurship | 12โ15 | 10% | Rancangan pemberdayaan ekonomi syariah dan kewirausahaan sosial. |
๐ Catatan Implementasi MBKM: