Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 merupakan salah satu indikator dalam kebijakan Merdeka Belajar โ Kampus Merdeka yang mengukur capaian pembelajaran dalam bentuk aktivitas kolaboratif dan partisipatif. IKU 7 menekankan bahwa proses pembelajaran perlu memberi ruang yang luas bagi mahasiswa untuk belajar melalui Case Method dan Team-Based Project (TBP).
Pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan Syariah, implementasi IKU 7 dirancang secara terintegrasi dengan seluruh 16 pertemuan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan dan jiwa wirausaha, tetapi juga mampu menganalisis peluang usaha, mengevaluasi model bisnis, dan menghasilkan business plan atau produk kreatif berbasis prinsip syariah.
Implementasi ini mencakup aktivitas kolaboratif, studi kasus bisnis syariah, proyek kelompok, serta luaran pembelajaran berupa laporan analisis pasar, policy brief etika bisnis, infografik peluang usaha, business plan, atau produk edukasi kewirausahaan syariah. Komposisi pembelajaran dirancang agar memenuhi standar IKU 7 melalui dominasi aktivitas partisipatif, kolaboratif, dan berbasis proyek.
| Bentuk Aktivitas | Pertemuan | Fokus Kegiatan | Porsi |
|---|---|---|---|
| Case Method | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | Analisis kasus kreativitas, peluang usaha, studi kelayakan, pemasaran syariah, dan keuangan/risiko usaha. | 35% |
| Team-Based Project | 14, 15, 16 | Pengembangan business plan, policy brief, produk edukasi, atau program pemberdayaan UMKM syariah. | 25% |
| Collaborative Learning | 2, 6, 11 | Diskusi kelompok, penelusuran literatur, penyusunan Business Model Canvas, dan refleksi kolektif. | 20% |
| Seminar & Debate | 12, 13 | Evaluasi kritis etika bisnis, tanggung jawab sosial wirausaha, dan keberlanjutan usaha. | 15% |
| Reflective Learning | 8, 16 | Refleksi hasil UTS, proses pembelajaran, business plan, dan capaian CPMK. | 5% |
| CPMK | Level Bloom | Aktivitas IKU 7 | Luaran |
|---|---|---|---|
| CPMK-1 | C2 Memahami | Think Pair Share, diskusi konsep, kuis interaktif, refleksi awal jiwa wirausaha. | Ringkasan konsep dan peta dasar Kewirausahaan Syariah. |
| CPMK-2 | C4 Menganalisis | Case Method, analisis kasus bisnis, diskusi kelompok, presentasi business plan. | Laporan studi kasus peluang usaha dan Business Model Canvas. |
| CPMK-3 | C5 Mengevaluasi | Debat akademik, seminar, review kebijakan, evaluasi etika dan risiko usaha. | Policy brief, artikel, atau makalah evaluasi model bisnis syariah. |
| CPMK-4 | C6 Mencipta | Team-Based Project, Project-Based Learning, presentasi business plan akhir. | Business plan, produk edukasi digital, atau program pemberdayaan UMKM syariah. |
๐ Catatan Implementasi IKU 7: