Matriks berikut menyajikan perencanaan pembelajaran selama satu semester (16 pertemuan) untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hadis. Setiap pertemuan dirancang dengan mengacu pada Sub-CPMK yang merupakan turunan dari CPMK yang telah dirumuskan, serta menggunakan strategi Student Centered Learning (SCL) yang beragam untuk mengakomodasi gaya belajar mahasiswa.
Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, mulai dari partisipasi, kuis, studi kasus, presentasi, debat, hingga proyek akhir. Bobot penilaian terdistribusi secara proporsional untuk mengukur capaian setiap Sub-CPMK dan CPMK secara komprehensif.
| Pert. | Sub-CPMK | Materi Pokok | Strategi SCL | Pengalaman Belajar | Media | Penilaian | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Ulumul Hadis CPMK-1 (C2) | Kontrak kuliah, definisi Ulumul Hadis, hubungannya dengan ilmu lain, dan urgensi mempelajari hadis | Interactive Lecture Think Pair Share | Menyimak, berdiskusi, tanya jawab, sharing pengalaman | LCD LMS Slide PPT | Partisipasi | 2% |
| 2 | Menjelaskan sejarah perkembangan dan kodifikasi hadis CPMK-1 (C2) | Sejarah perkembangan hadis, periode periwayatan, proses kodifikasi, dan kitab-kitab hadis induk | Small Group Discussion Collaborative Learning | Diskusi kelompok, presentasi, studi literatur | LCD LMS Referensi | Presentasi kelompok | 3% |
| 3 | Menganalisis struktur sanad dan matan hadis CPMK-2 (C4) | Pengertian sanad dan matan, istilah-istilah periwayatan, dan contoh-contoh hadis serta implikasinya dalam kritik hadis | Case Method | Analisis studi kasus sanad dan matan, diskusi | LCD LMS Kitab Hadis | Studi kasus | 4% |
| 4 | Menganalisis 'ilal hadis dan gair al-mahfuz CPMK-2 (C4) | Definisi 'ilal hadis, macam-macam, dan contoh hadis yang mengandung 'ilal | Case Method Diskusi Kelompok | Analisis hadis bermasalah, identifikasi 'ilal | LCD LMS Kitab Hadis | Laporan analisis | 4% |
| 5 | Menganalisis jarh wa ta'dil dan implikasinya terhadap otentisitas hadis CPMK-2 (C4) | Pengertian jarh wa ta'dil, tingkatan, dan contoh penerapan dalam kritik perawi | Case Method | Analisis biografi perawi, diskusi kritis | LCD LMS Kitab Rijal | Studi kasus (Tugas 2) | 5% |
| 6 | Menganalisis metode kritik sanad dan matan hadis CPMK-2 (C4) | Metode kritik sanad (riwayah) dan matan (dirayah), karakteristik, dan contoh penerapan | Discovery Learning Collaborative Learning | Penelusuran literatur, diskusi kasus | LCD LMS Kitab Hadis | Portofolio | 4% |
| 7 | Mengevaluasi metode kritik hadis kontemporer CPMK-3 (C5) | Metode kritik hadis kontemporer, contoh dan relevansi dengan isu-isu modern | Problem Based Learning Debat | Debat akademik, analisis kasus | LCD LMS Jurnal | Debat, Rubrik | 5% |
| 8 | EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS) — Materi Pertemuan 1–7 | ||||||
| 9 | Mengevaluasi pemikiran hadis klasik dan modern CPMK-3 (C5) | Perbandingan pemikiran hadis klasik dan modern dalam kajian hadis | Case Method Seminar | Presentasi, diskusi kritis | LCD LMS Jurnal | Presentasi | 4% |
| 10 | Mengevaluasi isu-isu kontemporer dalam studi hadis CPMK-3 (C5) | Hadis dan sains, isu gender, hak asasi manusia, dan moderasi beragama | Seminar Flipped Classroom | Presentasi, diskusi kritis | LCD LMS Jurnal Scopus | Presentasi, Artikel | 5% |
| 11 | Mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam kajian hadis CPMK-3 (C5) | Hadis dan ilmu sosial, psikologi, pendidikan, dan ekonomi | Flipped Classroom Collaborative Learning | Diskusi, presentasi, tanya jawab | LCD LMS Jurnal | Presentasi kelompok | 4% |
| 12 | Menyusun proposal riset ulumul hadis CPMK-4 (C6) | Metodologi penelitian hadis, perumusan masalah, desain, dan instrumen | Team Based Project | Penyusunan proposal, bimbingan | LCD LMS Google Scholar | Proposal (Tugas 3) | 5% |
| 13 | Mengembangkan produk kreatif dakwah dan pendidikan hadis CPMK-4 (C6) | Perancangan media dakwah digital (video, infografik, podcast, modul) berbasis hadis | Project Based Learning | Pengembangan produk, bimbingan intensif | Canva CapCut Website | Progres produk | 5% |
| 14 | Mempresentasikan hasil riset dan proyek CPMK-4 (C6) | Seminar hasil Project, presentasi riset, dan peer assessment | Seminar Presentasi | Presentasi, peer assessment, diskusi | LCD LMS Produk | Presentasi (Tugas 4) | 6% |
| 15 | Evaluasi dan refleksi capaian pembelajaran hadis CPMK-1 s.d CPMK-4 | Review seluruh materi, refleksi capaian pembelajaran, penguatan pemahaman ulumul hadis | Self Reflection Diskusi Kelas | Review materi, diskusi refleksi, tanya jawab | LCD LMS Slide PPT | Refleksi, Partisipasi | 2% |
| 16 | EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS) — Seluruh Materi | ||||||
📌 Catatan Metodologi: